HUSQVARNA KLIPPO LB 448SQ
KLIPPO LB 448SQ, en kompakt og forhjulsdrevet BioClip® gressklipper i standard størrelse. Tilpasset for semi-profesjonell bruk på mellomstore områder. Klippo LB 400-serien er bygget på den høyt respekterte KLIPPO-plattformen, kjent for enestående holdbarhet og pålitelig ytelse. Utstyrt med den kommersielle og høyt spesifiserte Husqvarna HS 166AP-motoren, dekk i støpt aluminium og ergonomisk sidejusterbart håndtak. KLIPPO LB 400-serien, optimalisert design og komponenter av kommersiell kvalitet gir ytelse å stole på år etter år.
Spesifikasjoner:
Motor | |
Nominell Effekt Energy | 2,75 kW |
Nominell Effekt Omdreininger pr min. | 2 900 o/min |
Motorfabrikant | Husqvarna |
Motor | HS 166AP |
Sylindervolum | 166 cm³ |
Motorolje | Plaskesystem |
Motorkjøling | Luft |
Materiale | |
Klippedeksel | Aluminium |
Felgmateriale | Stål |
Utslipp | |
Eksos utslipp (CO2 EU V) | 922,38 g/kWh |
Klippeaggregat | |
Klippesystem | BioClip® |
Klippebredde | 48 cm |
BioClip® kit | Ikke tilgjengelig som tilbehør |
BioClip® plugg | N/A |
Klippehøyder | 6 |
Justerbar klippehøyde | Sentral, fjær-assistert |
Klippehøyde, maks | 60 mm |
Klippehøyde, min | 30 mm |
Drift | |
Driftsystem | Selvgående, fast hastighet |
Drivhjul | Front |
Hastighet forover, min-maks max | 4,5 km/t |
Hastighet forover, min-maks min | 4,5 km/t |
Utstyr | |
Oppsamlertype | None |
Oppsamlervolum | 0 l |
Håndtaks type | Straight handle |
Høydejustering av håndtak | 2 Step |
Hjullager, foran/bak | Ja/Ja |
Nedfellbart håndtak | Nei |
Soft grip | Ja |
Side justerbart styre | Ja |
Gasskontroll | Nei |
Vanntilkobling | Nei |
Blade brake clutch (BBC) | Nei |
Dimensjoner | |
Hjuldimensjon, foran/bak Front | 208 mm |
Hjuldimensjon, foran/bak Rear | 208 mm |
Vekt | 32,5 kg |
Dekkdimensjon | 52 cm |
Lydnivå | |
Lydtrykksnivå ved brukerens øre | 79 dB(A) |
Lydeffektnivå, målt | 93 dB(A) |
Lydeffektnivå, garantert (LWA) | 93 dB(A) |